-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Máy kiểm kho Revo IT 9000
Máy kiểm kho Revo IT 9000 dùng cho ứng dụng trong việc kiểm soát tồn kho, đơn đặt hàng, bán hàng di động theo xe Ô tô, kiểm soát truy cập, kiểm tra xác minh vé và nhiều ứng dụng khác.
Đặc điểm:
Đọc được nhiều chuẩn mã vạch khác nhau trên thế giới
Đọc mã vạch 1D
Vật liệu chế tạo:
Được làm từ vật liệu chịu được sự va trạm, thiết kế theo chuẩn công nghiệp IP54, giảm được tối đa chi phí bảo trì.
Dễ ràng để phát triển ứng dụng trên công cụ WIN CE 5.0
Bộ nhớ ngoài: Lưu dự liệu bằng thẻ Mini SD, USB
Giao tiếp dữ liệu: USB 1.1 Slave/ USB 1.1 Host
Tùy chọn thêm: Kết lối không dây WiFi 802.11b/g, Bluetooth.
Processor | Marvell PXA270 CPU with 312 MHz |
Memory | 64MB SDRAM |
Display and Touch Panel | Trans-missive 2.4” TFT 256K Color QVGA LCD with high brightness LED backlight Resistive type touch panel |
Audio | Two buzzers |
Expansion Slot | One user accessible micro SD slot Supports SD/SDHC memory card Supports software image upgrade |
I/O Connector | Supports USB Client and power input USB 1.1 compliant Supports connection with USB cable, cradle, and power adaptor |
Wireless PAN Option | Bluetooth class II with V2.0 compliant Range 10 m Support WiFi coexistence |
Wireless LAN Option | 802.11b/g Wireless LAN Compliant with WPA and IEEE 802.11i WPA2 Cisco Compatible Extensions (CCX) Version 4 certification Support full range of 802.1x(EAP) including EAP-TLS, EAP-FAST, LEAP, PEAP-MSCHAPv2 and PEAP-GTC Support Static, Pre-shared and Dynamic encryption 40-bit and 128-bit keys. WEP, WPA: TKIP and WPA2:AES Support Bluetooth coexistence |
Battery | Main Battery: 1100mAH, 3.7V Li-Ion smart battery pack Extended Battery: 1830mAH, 3.7V Li-Ion smart battery pack (Optional) One rechargeable 15mAH, 2.4V Li-MH backup battery One battery cover sensor switch Battery charge time: 1100mAH battery pack: 2.5 hours 1830mAH battery pack: 4.0 hours |
Power Adapter | 100~240Vac, 50/60Hz Input 5Vdc/3Adc Wall Mount |
Indicator | Two-color LED charging status indicator Red: Charging Green: Fully charged Two-color LED scanner indicator Red: Scanning Green: Good scan |
Scan Engine | Motorola SE955 1D Laser Scanner |
Key Pad and Buttons | 23 keys numeric keypad LED keypad backlight Four function keys: Two direction keys; One scan key; One power button |
Dimensions and Weight | Dimensions: 135(L) x 50(W) x 25(H) mm Weight: 170g including 1100mAH battery pack 190g including 2000mAH battery pack |
Software | WinCE 5.0 Core Version. Backup manager, Scanner Setting utility, User friendly SDK software development kit |
User Environment | Operation Temperature: -10~50℃ Storage Temperature: -25~60℃ Humidity: 95% non-condensing @ 40℃ Environmental Sealing: IP54 Standard Free Drop: 1.2m (5ft) drop to concrete, 3 drops per 6 sides Tumble Drop: 100 times 1.0m tumbles (200 drops) ESD: +/-8KV Air Discharge, +/-4KV Contact Discharge |
Regulatory Compliance | CE, CB, FCC, NCC, SRMC, CCC, RoHS |
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
02838625131
hoặc
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vẫn miễn phí